產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                貴州貴陽恒溫恒濕試驗(yàn)箱,不管是晴天還是暴雨天,都阻擋不了我們師傅送貨的腳步,一大早打包準(zhǔn)備送貨,感謝大家的信任與支持呀!今天又是元?dú)鉂M滿的一天。
產(chǎn)品分類
貴州貴陽恒溫恒濕試驗(yàn)箱
東莞市科迪儀器有限公司憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),贏得了廣大客戶的*,尤其是今天說的這個(gè)客戶,感謝您對(duì)科迪產(chǎn)品的認(rèn)可和支持。
該設(shè)備主要為新能源電池、電子、電器、石油、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、化妝品、航天等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、材料等做溫濕度試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返目煽啃宰鞒鲈u(píng)估,是新產(chǎn)品研制、機(jī)樣試驗(yàn)、產(chǎn)品、材料合格鑒定試驗(yàn)不可少的重要試驗(yàn)設(shè)備。

【技術(shù)規(guī)格參數(shù)】
型 號(hào)  | KD-80(A~D)  | KD-150(A~D)  | KD-225(A~D)  | KD-408(A~D)  | KD-800(A~D)  | KD-1000(A~D)  | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×50  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |||||
外部尺寸W×H×D(cm)  | 120×165×115  | 130×170×125  | 140×185×130  | 165×195×155  | 185×200×175  | 190×210×185  | |||||
溫度范圍  | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃)  | ||||||||||
濕度范圍  | 20%—98% R.H.  | ||||||||||
溫度解析精度/分布精度  | 0.1℃/±2.0℃  | ||||||||||
溫度控制精度  | ±0.5℃  | ||||||||||
升溫/降溫時(shí)間  | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘  | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì)  | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款)  | ||||||||||
保溫材質(zhì)  | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料  | ||||||||||
冷卻系統(tǒng)  | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃)  | ||||||||||
好保護(hù)裝置  | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù)  | ||||||||||
配 件  | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測(cè)試孔,PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架  | ||||||||||
電 源  | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮  | ||||||||||
重量(大約)  | 150KG  | 180KG  | 250KG  | 350KG  | 500KG  | 520KG  | |||||
貴州貴陽恒溫恒濕試驗(yàn)箱主要功能元器件均采用進(jìn)口配置、技術(shù)原理*可靠、噪音與節(jié)能得到更好的控制——其性能可替代國外同類產(chǎn)品;零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用進(jìn)口件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶長(zhǎng)時(shí)間、高頻率的使用要求;設(shè)備具有良好的操作性、維護(hù)性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能 及危害人身健康;控制柜內(nèi)所有電線均有專用設(shè)備打印制作的序號(hào)和編號(hào),線路清楚,一目了然。
                 
                 
                 
掃碼加微信