
產(chǎn)品簡介
                現(xiàn)貨供應可編程高低溫老化試驗箱系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設計*合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方;該試驗機主要功能元器件均采用原裝級配置(含金量高)、技術(shù)原理*可靠、噪音與節(jié)能得到更好的控制——其性能可替代國外同類產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
現(xiàn)貨供應可編程高低溫老化試驗箱
適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫、濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐濕熱循環(huán)試驗。
型 號  | KD-80  | KD-150  | KD-225  | KD-408  | KD-800  | KD-010  | |
工作室尺寸 (寬*高*深cm)  | 40*50*40  | 50*60*50  | 50*75*60  | 60*85*80  | 100*100*80  | 100*100*100  | |
外形尺寸 (寬*高*深cm)  | 97*136*97  | 107*145*107  | 107*161*118  | 117*171*128  | 165*195*128  | 165*195*170  | |
 性 能 指 標 
  | 調(diào)節(jié)方式  | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié)  | |||||
溫度范圍  | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃  | ||||||
濕度范圍  | 20~98%R.H  | ||||||
波動度  | ≤±0.5℃;  | ||||||
均勻度  | ±2℃  | ||||||
濕度偏差  | ±3%R.H  | ||||||
濕度波動  | ±2.5%R.H  | ||||||
精度范圍  | 設定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H  | ||||||
升溫速率  | 平均1-3℃/min  | ||||||
降溫速率  | 平均0.7-1℃/min  | ||||||
材 質(zhì)  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304鏡面不銹鋼板  | |||||
外箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理  | ||||||
保溫材質(zhì)  | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫  | ||||||
 溫 濕 度 調(diào) 節(jié) 器 
  | 制冷機  | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機  | |||||
制冷劑  | R23/R404A  | ||||||
制冷方式  | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/全封閉風冷復迭壓縮制冷  | ||||||
加熱器  | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器  | ||||||
氣流方式  | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進)  | ||||||
加濕系統(tǒng)  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | ||||||
除濕系統(tǒng)  | 蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式  | ||||||
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節(jié)水降耗  | ||||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 多翼式離心送風機強力送風,寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進)  | ||||||
 運 行 控 制 器 
  | 控制器  | 進口微電腦溫濕度集成控制器  | |||||
運行方式  | 定值運行、程式運行  | ||||||
記憶容量  | 120組可編程,每個程序大999段  | ||||||
分辨率  | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H  | ||||||
傳感器  | 鉑金電阻 PT100Ω/MV  | ||||||
通信功能  | RS-232接口,可在電腦上設計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關機等功能。  | ||||||
附加功能  | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機)  | ||||||
標準配置  | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試用不織布 5片  | ||||||
安全裝置  | 無熔絲開關、防干燒裝置、極限高低溫保護、溫濕度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護  | ||||||
電源配置  | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ  | ||||||
使用環(huán)境  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | ||||||
                 
                 
                 
掃碼加微信